13/04/2018 - 14/04/2018
Le circuit Paul Ricard est riche d’une longue histoire, mais celle que l’on retiendra ici, est qu’il a été reconstruit et modernisé à l’aube du 21e siècle pour devenir une référence en termes de sécurité.
Situé sur la Côte d’Azur, dans la commune du Castellet, le circuit Paul Ricard accueillera pour la troisième année consécutive la 1ere manche de la Michelin Le Mans Cup. C’est un circuit très apprécié par les teams et les pilotes.
Essai Libre 1 13/04/2018 10:00 Durée : 60 min. Résultats
Essai Libre 2 13/04/2018 15:20 Durée : 60 min. Résultats
Qualifications - GT3 14/04/2018 11:50 Durée : 15 min. Résultats
Qualifications - LMP3 14/04/2018 12:15 Durée : 15 min. Résultats
Course 14/04/2018 17:00 Durée : 120 min. Résultats
Pos | Equipe | Numéro | Voiture | Catégorie | Tours | Meilleur tour | Vit. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Sport | 30 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 21 | 2:00.451 | 173.1 |
2 | DB Autosport | 21 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 22 | 2:01.042 | 172.2 |
3 | Ecurie Ecosse / Nielsen | 2 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 20 | 2:01.818 | 171.1 |
4 | Graff | 39 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 23 | 2:02.568 | 170.1 |
5 | DKR Engineering | 3 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 22 | 2:03.195 | 169.2 |
6 | Motorsport98 | 98 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 15 | 2:03.230 | 169.2 |
7 | United Autosports | 32 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 22 | 2:03.639 | 168.6 |
8 | United Autosports | 23 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 21 | 2:03.860 | 168.3 |
9 | Lanan Racing | 25 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 18 | 2:03.937 | 168.2 |
10 | DB Autosport | 20 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 21 | 2:03.987 | 168.1 |
11 | United Autosports | 22 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 17 | 2:04.242 | 167.8 |
12 | Graff | 65 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 20 | 2:04.426 | 167.6 |
13 | Graff | 40 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 20 | 2:04.465 | 167.5 |
14 | N'Race | 99 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 20 | 2:05.032 | 166.7 |
15 | Cool Racing | 24 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 19 | 2:05.037 | 166.7 |
16 | RLR MSport | 14 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 17 | 2:05.900 | 165.6 |
17 | Ecurie Ecosse / Nielsen | 79 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 18 | 2:05.936 | 165.5 |
18 | SPV Racing | 44 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 20 | 2:05.995 | 165.5 |
19 | AF Corse | 71 | Ferrari F488 | GT3 | 19 | 2:06.614 | 164.7 |
20 | Brookspeed International | 4 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 20 | 2:06.740 | 164.5 |
21 | Spirit Of Race | 51 | Ferrari F488 | GT3 | 22 | 2:06.843 | 164.4 |
22 | TKS | 96 | Ginetta P3-15 - Nissan | LMP3 | 21 | 2:06.876 | 164.3 |
23 | Kessel Racing | 8 | Ferrari F488 | GT3 | 19 | 2:08.629 | 162.1 |
24 | RGP Motorsport | 17 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 20 | 2:09.569 | 160.9 |
25 | Kessel Racing | 77 | Ferrari F488 | GT3 | 18 | 2:10.219 | 160.1 |
26 | Kessel Racing | 50 | Ferrari F488 | GT3 | 5 | 2:10.456 | 159.8 |
27 | Ebimotors | 88 | Porsche 911 GT3 R | GT3 | 21 | 2:11.764 | 158.2 |
28 | StileF Squadra Corse | 69 | Ferrari F458 Italia GT3 | GT3 | 0 |
Pos | Equipe | Numéro | Voiture | Catégorie | Tours | Meilleur tour | Vit. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DB Autosport | 21 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 25 | 1:52.044 | 186.1 |
2 | Cool Racing | 24 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 25 | 1:53.568 | 183.6 |
3 | DB Autosport | 20 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 25 | 1:53.577 | 183.6 |
4 | Ecurie Ecosse / Nielsen | 2 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 24 | 1:53.686 | 183.4 |
5 | DKR Engineering | 3 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 26 | 1:53.686 | 183.4 |
6 | N'Race | 99 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 23 | 1:53.714 | 183.3 |
7 | Graff | 40 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 24 | 1:53.880 | 183.1 |
8 | Graff | 39 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 25 | 1:53.958 | 182.9 |
9 | Motorsport98 | 98 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 20 | 1:54.007 | 182.9 |
10 | United Autosports | 23 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 18 | 1:54.206 | 182.5 |
11 | Lanan Racing | 25 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 23 | 1:54.244 | 182.5 |
12 | SPV Racing | 44 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 26 | 1:54.248 | 182.5 |
13 | RLR MSport | 14 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 25 | 1:54.332 | 182.3 |
14 | Graff | 65 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 24 | 1:54.522 | 182.0 |
15 | CD Sport | 30 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 19 | 1:54.852 | 181.5 |
16 | Brookspeed International | 4 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 20 | 1:55.084 | 181.2 |
17 | United Autosports | 32 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 26 | 1:55.144 | 181.1 |
18 | RGP Motorsport | 17 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 23 | 1:55.171 | 181.0 |
19 | Kessel Racing | 8 | Ferrari F488 | GT3 | 23 | 1:55.655 | 180.3 |
20 | AF Corse | 71 | Ferrari F488 | GT3 | 21 | 1:56.180 | 179.4 |
21 | Kessel Racing | 77 | Ferrari F488 | GT3 | 24 | 1:56.455 | 179.0 |
22 | Spirit Of Race | 51 | Ferrari F488 | GT3 | 23 | 1:56.712 | 178.6 |
23 | TKS | 96 | Ginetta P3-15 - Nissan | LMP3 | 24 | 1:57.565 | 177.3 |
24 | Kessel Racing | 50 | Ferrari F488 | GT3 | 24 | 1:58.390 | 176.1 |
25 | United Autosports | 22 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 15 | 2:00.771 | 172.6 |
26 | Ebimotors | 88 | Porsche 911 GT3 R | GT3 | 23 | 2:00.800 | 172.6 |
27 | StileF Squadra Corse | 69 | Ferrari F458 Italia GT3 | GT3 | 4 | ||
28 | Ecurie Ecosse / Nielsen | 79 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 0 |
Pos | Equipe | Numéro | Voiture | Catégorie | Tours | Meilleur tour | Vit. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kessel Racing | 8 | Ferrari F488 | GT3 | 8 | 1:57.141 | 178.0 |
2 | AF Corse | 71 | Ferrari F488 | GT3 | 8 | 1:57.735 | 177.1 |
3 | Spirit Of Race | 51 | Ferrari F488 | GT3 | 7 | 1:58.614 | 175.8 |
4 | Ebimotors | 88 | Porsche 911 GT3 R | GT3 | 6 | 1:58.644 | 175.7 |
5 | Kessel Racing | 77 | Ferrari F488 | GT3 | 8 | 1:59.070 | 175.1 |
6 | StileF Squadra Corse | 69 | Ferrari F458 Italia GT3 | GT3 | 6 | 1:59.559 | 174.4 |
7 | Kessel Racing | 50 | Ferrari F488 | GT3 | 7 | 2:02.416 | 170.3 |
Pos | Equipe | Numéro | Voiture | Catégorie | Tours | Meilleur tour | Vit. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graff | 39 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 8 | 1:53.675 | 183.4 |
2 | CD Sport | 30 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 7 | 1:53.989 | 182.9 |
3 | Ecurie Ecosse / Nielsen | 2 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 8 | 1:54.428 | 182.2 |
4 | Ecurie Ecosse / Nielsen | 79 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 8 | 1:54.559 | 182.0 |
5 | DKR Engineering | 3 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 7 | 1:54.669 | 181.8 |
6 | Graff | 40 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 8 | 1:54.774 | 181.6 |
7 | DB Autosport | 20 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 8 | 1:54.798 | 181.6 |
8 | Lanan Racing | 25 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 7 | 1:54.888 | 181.5 |
9 | Graff | 65 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 7 | 1:54.896 | 181.4 |
10 | N'Race | 99 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 7 | 1:55.753 | 180.1 |
11 | SPV Racing | 44 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 8 | 1:55.795 | 180.0 |
12 | DB Autosport | 21 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 7 | 1:55.964 | 179.8 |
13 | Cool Racing | 24 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 7 | 1:55.970 | 179.8 |
14 | RLR MSport | 14 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 7 | 1:56.536 | 178.9 |
15 | United Autosports | 32 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 8 | 1:56.730 | 178.6 |
16 | Motorsport98 | 98 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 7 | 1:56.839 | 178.4 |
17 | TKS | 96 | Ginetta P3-15 - Nissan | LMP3 | 7 | 1:57.198 | 177.9 |
18 | United Autosports | 23 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 7 | 1:57.898 | 176.8 |
19 | United Autosports | 22 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 7 | 1:57.964 | 176.7 |
20 | RGP Motorsport | 17 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 7 | 1:58.670 | 175.7 |
21 | Brookspeed International | 4 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 7 | 2:03.471 | 168.8 |
Pos | Equipe | Numéro | Voiture | Catégorie | Tours | Meilleur tour | Vit. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKR Engineering | 3 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 62 | 1:52.439 | 185.4 |
2 | Ecurie Ecosse / Nielsen | 79 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 62 | 1:52.722 | 184.9 |
3 | Ecurie Ecosse / Nielsen | 2 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 62 | 1:53.058 | 184.4 |
4 | DB Autosport | 21 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 62 | 1:51.961 | 186.2 |
5 | CD Sport | 30 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 62 | 1:52.538 | 185.2 |
6 | RLR MSport | 14 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 62 | 1:52.749 | 184.9 |
7 | SPV Racing | 44 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 62 | 1:53.447 | 183.8 |
8 | Graff | 40 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 62 | 1:53.413 | 183.8 |
9 | Graff | 65 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 62 | 1:53.838 | 183.1 |
10 | Motorsport98 | 98 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 62 | 1:52.657 | 185.1 |
11 | United Autosports | 22 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 62 | 1:52.378 | 185.5 |
12 | United Autosports | 23 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 62 | 1:53.688 | 183.4 |
13 | United Autosports | 32 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 61 | 1:53.667 | 183.4 |
14 | DB Autosport | 20 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 61 | 1:52.526 | 185.3 |
15 | Kessel Racing | 8 | Ferrari F488 | GT3 | 61 | 1:55.634 | 180.3 |
16 | Graff | 39 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 61 | 1:53.539 | 183.6 |
17 | Spirit Of Race | 51 | Ferrari F488 | GT3 | 61 | 1:55.599 | 180.3 |
18 | TKS | 96 | Ginetta P3-15 - Nissan | LMP3 | 60 | 1:56.664 | 178.7 |
19 | Kessel Racing | 77 | Ferrari F488 | GT3 | 60 | 1:55.479 | 180.5 |
20 | Kessel Racing | 50 | Ferrari F488 | GT3 | 60 | 1:55.964 | 179.8 |
21 | N'Race | 99 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 59 | 1:52.541 | 185.2 |
22 | Ebimotors | 88 | Porsche 911 GT3 R | GT3 | 59 | 1:57.411 | 177.6 |
23 | AF Corse | 71 | Ferrari F488 | GT3 | 52 | 1:55.930 | 179.8 |
24 | RGP Motorsport | 17 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 56 | 1:53.230 | 184.1 |
25 | Brookspeed International | 4 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 52 | 1:53.528 | 183.6 |
26 | Lanan Racing | 25 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 24 | 1:56.249 | 179.3 |
27 | StileF Squadra Corse | 69 | Ferrari F458 Italia GT3 | GT3 | 18 | 1:59.125 | 175.0 |
28 | Cool Racing | 24 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 4 | 1:57.756 | 177.0 |
2760 Route des Hauts du Camp 83330 Le Castellet France
Distance (km) : 5.861
Virage à gauche : 5
Virage à droite : 8
Site internet : https://www.circuitpaulricard.com/
Contact média :
Magali Bernard
TESTS COLLECTIFS
10 Avril